
| Bauherr | Wien Energie AG |
| Standort | Ybbs bei Opponitz |
| Engpassleistung | 12.610 kW |
| Jahresarbeitsvermögen | 65,6 GWh |
| Ausbauwassermenge | 16,3 m3/s |
| Fallhöhe | 117 m |
| Ausführungszeitraum | 2012-2015 |
| Gesamtkosten | 14,5 Mio € |
Ausschreibung mit Angebotsprüfung, Detail- bzw. Ausführungsplanung, Statische Bearbeitung, Schal- und Bewehrungsplanung, örtliche Bauaufsicht, Planungs- und Baustellenkoordination, Kollaudierung
| Bauherr | Achen Kraftwerke AG |
| Standort | Gasteiner Ache bei Lend |
| Engpassleistung | 23.550 kW |
| Jahresarbeitsvermögen | 120 GWh |
| Ausbauwassermenge | 19 m3/s |
| Fallhöhe | 168 m |
| Ausführungszeitraum | 2010-2015 |
| Gesamtkosten | --- |
Einreichplanung, Ausschreibung mit Angebotsprüfung, Detail- bzw. Ausführungsplanung, Statische Bearbeitung, Schal- und Bewehrungsplanung, örtliche Bauaufsicht, Planungs- und Baustellenkoordination, Kollaudierung
| Bauherr | Energie AG Oberösterreich |
| Standort | Traun in Stadl Paura |
| Engpassleistung | 3600 kW |
| Jahresarbeitsvermögen | 19 Gwh |
| Ausbauwassermenge | 90 m3/s |
| Fallhöhe | 5,5 m |
| Ausführungszeitraum | 2008-2013 |
| Gesamtkosten | 15 Mio € |
Einreichplanung, UVE-Projekt, Detail- bzw. Ausführungsplanung, Statische Bearbeitung, Schal- und Bewehrungsplanung, Planungs- und Baustellenkoordination, Kollaudierung
| Bauherr | Hr. Franz Deubler |
| Standort | Altausseer Traun in Bad Aussee |
| Engpassleistung | 200 kW |
| Jahresarbeitsvermögen | 1 GWh |
| Ausbauwassermenge | 6 m3/s |
| Fallhöhe | 4 m |
| Ausführungszeitraum | 2012-2015 |
| Gesamtkosten | --- |
Einreichplanung, Ausschreibung mit Angebotsprüfung, Detail- bzw. Ausführungsplanung, Statische Bearbeitung, Schal- und Bewehrungsplanung, örtliche Bauaufsicht, Planungs- und Baustellenkoordination, Kollaudierung
| Bauherr | Salzburg AG, Achen Kraftwerke AG |
| Standort | Dientenbach bei Taxenbach |
| Engpassleistung | 4.940 kW |
| Jahresarbeitsvermögen | 18 GWh |
| Ausbauwassermenge | 2,5 m3/s |
| Fallhöhe | 210 m |
| Ausführungszeitraum | 2007-2011 |
| Gesamtkosten | 12,8 Mio € |
Einreichplanung, Ausschreibung mit Angebotsprüfung, Detail- bzw. Ausführungsplanung, Statische Bearbeitung, Schal- und Bewehrungsplanung, Kollaudierung
| Bauherr | Energie AG Oberösterreich |
| Standort | Kleinarler Ache in Kleinarl |
| Engpassleistung | 2.000 kW |
| Jahresarbeitsvermögen | 9,4 GWh |
| Ausbauwassermenge | 3,3 m3/s |
| Fallhöhe | 65 m |
| Ausführungszeitraum | 2007-2013 |
| Gesamtkosten | 6,3 Mio € |
Einreichplanung, Detail- bzw. Ausführungsplanung, Statische Bearbeitung, Schal- und Bewehrungsplanung, örtliche Bauaufsicht, Planungs- und Baustellenkoordination, Kollaudierung
| Bauherr | Salzburg AG |
| Standort | Speicher Hollersbach |
| Engpassleistung | 5.200 kW |
| Jahresarbeitsvermögen | 17 GWh |
| Ausbauwassermenge | 7,5 m3/s |
| Fallhöhe | 80 m |
| Ausführungszeitraum | 2008-2011 |
| Gesamtkosten | 16 Mio € |
Einreichplanung, Ausschreibung mit Angebotsprüfung, Detail- bzw. Ausführungsplanung, Statische Bearbeitung, Schal- und Bewehrungsplanung, Planungs- und Baustellenkoordination, Kollaudierung
| Bauherr | Energie AG Oberösterreich |
| Standort | Großarler Ache in Hüttschlag |
| Engpassleistung | 3.500 kW |
| Jahresarbeitsvermögen | 13 GWh |
| Ausbauwassermenge | 5 m3/s |
| Fallhöhe | 52 m |
| Ausführungszeitraum | 2006-2012 |
| Gesamtkosten | 9 Mio € |
Einreichplanung, Ausschreibung mit Angebotsprüfung, Detail- bzw. Ausführungsplanung, Statische Bearbeitung, Schal- und Bewehrungsplanung, örtliche Bauaufsicht, Planungs- und Baustellenkoordination, Kollaudierung
| Bauherr | Salzburg AG |
| Standort | Trattenbach in Wald im Pinzgau |
| Engpassleistung | 5000 kW |
| Jahresarbeitsvermögen | 16,5 GWh |
| Ausbauwassermenge | 1 m3/s |
| Fallhöhe | 568 m |
| Ausführungszeitraum | 2003-2007 |
| Gesamtkosten | 6,3 Mio € |
Einreichplanung, Ausschreibung mit Angebotsprüfung, Detail- bzw. Ausführungsplanung, Statische Bearbeitung, Schal- und Bewehrungsplanung, örtliche Bauaufsicht, Planungs- und Baustellenkoordination, Kollaudierung
| Bauherr |
Tischlerei Prommegger |
| Standort | Bacherbach in Großarl |
| Engpassleistung | 560 kW |
| Jahresarbeitsvermögen | 2,6 Gwh |
| Ausbauwassermenge | 0,12 m3/s |
| Fallhöhe | 482 m |
| Ausführungszeitraum | 2005-2006 |
| Gesamtkosten | 1,6 Mio € |
Einreichplanung, Ausschreibung mit Angebotsprüfung, Detail- bzw. Ausführungsplanung, Statische Bearbeitung, Schal- und Bewehrungsplanung, örtliche Bauaufsicht, Planungs- und Baustellenkoordination, Kollaudierung
| Bauherr | Sägewerk Hochfilzer |
| Standort | Stubach in Uttendorf |
| Engpassleistung | 500 kW |
| Jahresarbeitsvermögen | 2,2 GWh |
| Ausbauwassermenge | 7 m3/s |
| Fallhöhe | 8,5 m |
| Ausführungszeitraum | 2004-2005 |
| Gesamtkosten | 1,1 Mio € |
Einreichplanung, Ausschreibung mit Angebotsprüfung, Detail- bzw. Ausführungsplanung, Statische Bearbeitung, Schal- und Bewehrungsplanung, örtliche Bauaufsicht, Planungs- und Baustellenkoordination, Kollaudierung
| Bauherr | Hr. Martin Gruber |
| Standort | Taurach in Tamsweg |
| Engpassleistung | 440 kW |
| Jahresarbeitsvermögen | 2,5 Gwh |
| Ausbauwassermenge | 8,7 m3/s |
| Fallhöhe | 280 m |
| Ausführungszeitraum | 2003-2006 |
| Gesamtkosten | 1,8 Mio € |
Einreichplanung, Ausschreibung mit Angebotsprüfung, Detail- bzw. Ausführungsplanung, Statische Bearbeitung, Schal- und Bewehrungsplanung, örtliche Bauaufsicht, Planungs- und Baustellenkoordination, Kollaudierung
| Bauherr | Fam. Andexer |
| Standort | Rantenbach in Krakaudorf |
| Engpassleistung | 1100 kW |
| Jahresarbeitsvermögen | 5,2 GWh |
| Ausbauwassermenge | 3,3 m3/s |
| Fallhöhe | 36,5 m |
| Ausführungszeitraum | 2005-2007 |
| Gesamtkosten | 2,6 Mio € |
Einreichplanung, Ausschreibung mit Angebotsprüfung, Detail- bzw. Ausführungsplanung, Statische Bearbeitung, Schal- und Bewehrungsplanung, örtliche Bauaufsicht, Planungs- und Baustellenkoordination, Kollaudierung
| Bauherr | Energie Erzeugungs GmbH |
| Standort | Mühlbach in Mühlbach am Hochkönig |
| Engpassleistung | 5000 kW |
| Jahresarbeitsvermögen | 16,5 GWh |
| Ausbauwassermenge | 1,4 m3/s |
| Fallhöhe | 305 m |
| Ausführungszeitraum | 2005-2007 |
| Gesamtkosten | 5,8 Mio € |
Einreichplanung, Ausschreibung mit Angebotsprüfung, Detail- bzw. Ausführungsplanung, Statische Bearbeitung, Schal- und Bewehrungsplanung, örtliche Bauaufsicht, Planungs- und Baustellenkoordination, Kollaudierung
| Bauherr | Gemeinde Stuhlfelden |
| Standort | Reislgrabenquellen bei Stuhlfelden |
| Engpassleistung | 142 kW |
| Jahresarbeitsvermögen | 1 GWh |
| Ausbauwassermenge | 0,03 m3/s |
| Fallhöhe | 610 m |
| Ausführungszeitraum | 1998-2000 |
| Gesamtkosten | 0,9 Mio € |
Einreichplanung, Detail- bzw. Ausführungsplanung, Ausschreibung mit Angebotsprüfung, Statische Bearbeitung, Schal- und Bewehrungsplanung, Bauleitung, Bauaufsicht, Bau KG, Kollaudierung